|
2025 YILI ÜCRETLERİ | Doküman No: | KTBL.Pr.07 EK-1 | |||||||
| Yayın No: | 15.04.2008 | |||||||||
| Revizyon No/Tarih: | 02/15.10.2025 | |||||||||
| SN | TEST ANALİZ KONULARI | MATRİKS | METOT | ANALİZ SÜRESİ / GÜN | ASGARİ NUMUNE MİKTARI | ANALİZ ÜCRETİ (TL) | ||||
| g / ml / Adet | ||||||||||
| 1 | Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2) (Akredite) | Baharatlar | AOAC 999.07 | 2 Gün | 500 gram | 1.800 | ||||
| 2 | Aflatoksin M1 Analizi (Akredite) | Süt ve Süttozu | TS EN ISO 14501’den modifiye edilmiştir. | 2 Gün | 500 mL / 500gram | 2.200 | ||||
| 3 | Okratoksin A Analizi (Akredite) | Baharatlar | R-Biopharm Art. No P14/P 14B’den modifiye edilmiştir. | 2 Gün | 500 gram | 2.200 | ||||
| 4 | Aflatoksin B1 Analizi | Yem ve Yem hammaddeleri | AOAC 2003.02.2006 | 2 Gün | 500 gram | 1.800 | ||||
| 5 | Rutubet Miktarı Tayini (Toluen Metodu) | Baharatlar, Öğütülmüş Biber | TS ISO 939 | 2 Gün | 200 gram | 400 | ||||
| 6 | TOPLAM YAĞ ANALİZİ | Baharat ve çeşni veren bitkiler | TS 2137 ISO 1108 | 2 Gün | 200 gram | 500 | ||||
| 7 | TOPLAM YAĞ ANALİZİ | Tahıllar, tahıl bazlı ürünler ve hayvan yemleri | TS EN ISO 11085 | 2 Gün | 200 gram | 500 | ||||
| 8 | TOPLAM YAĞ ANALİZİ | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 2 Gün | 200 gram | 500 | ||||
| 9 | BAHARATLARDA HCl'DE ÇÖZÜNMEYEN KÜL | Baharat ve çeşni veren bitkiler | TS 2131 ISO 927 | 3 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 10 | KÜL | Baharat ve çeşni veren bitkiler | TS 2131 ISO 928 | 2 Gün | 200 gram | 500 | ||||
| 11 | KÜL | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 2 Gün | 200 gram | 500 | ||||
| 12 | TUZ ANALİZİ | KIRMIZIBİBERDE (Pul) ve Gıdalarda | AOAC 971.27 | 2 Gün | 200 gram | 450 | ||||
| 13 | PROTEİN ANALİZİ | Hububat ve baklagiller | TS EN ISO 20483, AOAC 920.87 | 2 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 14 | PROTEİN ANALİZİ | Gıda ve yem ürünleri | TS ISO 1871 | 2 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 15 | PROTEİN ANALİZİ | Süt ve süt ürünleri | TS EN ISO 8968-1 | 2 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 16 | PROTEİN ANALİZİ | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 2 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 17 | RUTUBET ETÜV | Baklagiller, Tahıllar ve Ürünleri | TS EN ISO 712-1 | 2 Gün | 200 gram | 300 | ||||
| 18 | RUTUBET ETÜV | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 2 Gün | 200 gram | 300 | ||||
| 19 | HAM SELÜLOZ ANALİZİ | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 4 gün | 200 gram | 700 | ||||
| 20 | ZEYTİNYAĞI PAKET ANALİZİ (GC'de yağ asitleri kompozisyonu,UV'de özgül absorbans.,Asitlik değeri, Peroksit) | Hay. ve Bit. Katı ve Sıvı Yağlar (Tereyağı ve Sadeyağ Hariç) | TS EN ISO 12966-2, TS EN ISO 12966-4, TS EN ISO 660, TS EN ISO 3960, TS EN ISO 3656 | 2 Gün | 300 ml | 2.300 | ||||
| 21 | GC DE YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU | Hay. ve Bit. Katı ve Sıvı Yağlar | TS EN ISO 12966-2, TS EN ISO 12966-4 | 2 Gün | 200 ml | 1.000 | ||||
| 22 | HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA ASİT SAYISI (Serbest Asitlik) | Hay. Ve Bit. Katı ve Sıvı Yağlar (Tereyağı Hariç) | TS EN ISO 660 | 2 Gün | 200 ml | 450 | ||||
| 23 | HAM VE RAFİNE YAĞLARDA PEROKSİT DEĞERİ | Hay. ve Bit. Katı ve Sıvı Yağlar (Tereyağı ve Sadeyağ Hariç) | TS EN ISO 3960 | 2 Gün | 200 ml | 450 | ||||
| 24 | UV DE ÖZGÜL ABSORBANS | Zeytinyağı | TS EN ISO 3656 | 2 Gün | 200 ml | 400 | ||||
| 25 | GIDALARDA BESİN ÖĞELERİ ENERJİ DEĞERİ | - | - | 5 Gün | 500 gram | 1.700 | ||||
| 26 | YAŞ GLUTEN-İNDEKS | Buğday/Un | AACC Method 38-12 | 2 Gün | 200 gram | 250 | ||||
| 27 | KURU GLUTEN | Buğday/Un | AACC Method 38-12 | 2 Gün | 200 gram | 250 | ||||
| 28 | HEKTOLİTRE | Buğday | GAC 2100 App. Note | 2 Gün | 2000 gram | 250 | ||||
| 29 | SEDİM | Buğday/Un | AACC Method 56-61A | 2 Gün | 200 gram | 250 | ||||
| 30 | GECİKMELİ SEDİM | Buğday/Un | AACC Method 56-61A | 2 Gün | 200 gram | 250 | ||||
| 31 | GIDALARDA SODYUM MİKTARINDAN TUZ TAYİNİ (Atomik absorbsiyon) | Gıda ve yem ürünleri | NMKL 161 | 3 Gün | 200 gram | 800 | ||||
| 32 | GIDALARDA KALSİYUM MİKTARI (herbir element için; Fe,K,Na, vs..) | Gıda ve yem ürünleri | NMKL 161 | 3 Gün | 200 gram | 800 | ||||
| 33 | YEMDE ÜRE ANALİZİ | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 3 Gün | 200 gram | 700 | ||||
| 34 | YEMDE NİŞASTA MİKTARI ANALİZİ | Yem ve Yem hammaddeleri | 29955 Sayılı Resmi Gazete-Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Num. Alma ve An. Met. Dair Yön. – EC 152/2009 | 2 Gün | 200 gram | 1.100 | ||||
| 35 | YAŞ MEYVE VE SEBZEDE C VİTAMİNİ ANALİZİ (UV METODU) | Gıda ve yem ürünleri | AOAC 967.21 | 3 Gün | 200 gram / ml | 700 | ||||
| 36 | TOPRAK PAKET 1 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Organik madde, Alınabilir potasyum , Alınabilir fosfor) | Toprak | TS EN ISO 10390, TS ISO 11265, USDA Soil Survey Manual, TS EN ISO 10693, TS 8336, TS 8341 / Jackson (1958), Olsen (1954) / Bray & Kurtz (1945) | 30 Gün | 2000 gram | 900 | ||||
| 37 | TOPRAK PAKET 2 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P,Ca,Mg,Na) | Toprak | TS EN ISO 10390, TS ISO 11265, USDA Soil Survey Manual, TS EN ISO 10693, TS 8336, TS 8341 / Jackson (1958), Olsen (1954) / Bray & Kurtz (1945) | 30 Gün | 2000 gram | 1.300 | ||||
| 38 | TOPRAK PAKET 3 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. M, Alınabilir K , Alınabilir P,Fe, Cu, Zn, Mn) | Toprak | TS EN ISO 10390, TS ISO 11265, USDA Soil Survey Manual, TS EN ISO 10693, TS 8336, TS 8341 / Jackson (1958), Olsen (1954) / Bray & Kurtz (1945), TS ISO 14870 | 30 Gün | 2000 gram | 2.000 | ||||
| 39 | TOPRAK PAKET 4 (PH, EC, Saturasyon, Kireç,Org. madde, Alınabilir K , Alınabilir P,Ca,Mg,Na,Fe, Cu, Zn, Mn) | Toprak | TS EN ISO 10390, TS ISO 11265, USDA Soil Survey Manual, TS EN ISO 10693, TS 8336, TS 8341 / Jackson (1958), Olsen (1954) / Bray & Kurtz (1945), TS ISO 14870 | 30 Gün | 2000 gram | 2.200 | ||||
| 40 | SULAMA SUYU ANALİZİ (PH, EC, Na, K, Ca, Mg, Karbonat, Bikarbonat, Cl, Sülfat, SAR) | Su | TS EN ISO 10523, TS 9748 EN 27888, TS EN ISO 14911, TS EN ISO 10304-1, APHA 2320, FAO 29 / Ayers & Westcot (1985) | 5 Gün | 1000 gram / ml | 1.600 | ||||
| 41 | BİTKİDE TOPLAM AZOT ANALİZİ | Yaprak | AOAC 984.13 | 10 Gün | 1000 gram | 700 | ||||
| 42 | BİTKİDE TOPLAM FOSFOR ANALİZİ | Yaprak | KACAR Burhan, Ali İNAL, Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605- 395-036-3, Ankara, 2008. | 10 Gün | 1000 gram | 800 | ||||
| 43 | BİTKİDE TOPLAM POTASYUM (K), TOPLAM KALSİYUM (Ca), TOPLAM MAGNEZYUM (Mg) (herbir element için) | Yaprak | KACAR Burhan, Ali İNAL, Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605- 395-036-3, Ankara, 2008. | 10 Gün | 1000 gram | 800 | ||||
| 44 | BİTKİ PAKET ANALİZİ (Toplam N, Toplam (P), Toplam K, Toplam Ca, Toplam Mg) | Yaprak | KACAR Burhan, Ali İNAL, Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605- 395-036-3, Ankara, 2008. | 10 Gün | 1000 gram | 1.500 | ||||
| 45 | TOPRAKTA BÜNYE | Toprak | KACAR Burhan, Ali İNAL, Bitki Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 978-605- 395-036-3, Ankara, 2008. | 30 Gün | 1000 gram | 800 | ||||
| 46 | PH ANALİZİ | Meyve ve Sebze Mamulleri | TS 1728 ISO 1842 | 1 Gün | 500 gram / ml | 250 | ||||
| GENEL HÜKÜMLER 1) Numuneler ücreti yatırılamadan analize alınmamaktadır. Numune ile birlikte ücretin yatırıldığına dair dekont ya da banka dekontu bilgi formu ve KTBL.Pr.22 Ek-2 Analiz Talep Dilekçesi ve Sözleşme Şartları formu ile numune kabul işlemi gerçekleştirilir. 2) Numune kabul esnasında kabul şartlarına veya numunenin Türk Gıda Kodeksi yönetmeliklerinde geçen özellikleri taşımaması durumunda şartlı kabul işlemi KTBL.F.Pr.24.06. Feragat Beyan Formu ile gerçekleştirilir. 3) Listede belirtilen analiz süresi bilgileri normal şartlar altında analizin tamamlanma süreleri olup, cihaz arızası, numune yoğunluğu vb. durumlar haricinde geçerlidir. Numunenin belirtilen sürelerde yapılamayacak ise numune kabul esnasında KTBL.Pr.22 Ek-2 Analiz Talep Dilekçesi ve Sözleşme Şartları formu ile müşteri bilgilendirilir. Öngörülemeyen durumlarda ise müşteri | ||||||||||
Türkçe
English